Llamados
881/2026Compra DirectaAbierto
Organismo
Intendencia de Paysandú
Objeto
Compra de frutas, verduras, lácteos, panificados y carnes para CAIF en período octubre-noviembre.
Alimentación39 ítems
Ítems del llamado
| # | Descripción | Información |
|---|---|---|
| 1 | QUESO DANBO | 15 KG |
| 2 | QUESO RALLADO | 6 KG |
| 3 | QUESO RICOTTA | 2 KG |
| 4 | QUESO DE UNTAR | 25 UNIDAD |
| 5 | AJO | 20 UNIDAD |
| 6 | CARNE DE POLLO (USO HUMANO) | 70 KG |
| 7 | PAPA (USO HUMANO) | 90 KG |
| 8 | TOMATE (USO HUMANO) | 15 KG |
| 9 | MANZANA (USO HUMANO) | 90 KG |
| 10 | PERA (USO HUMANO) | 30 KG |
| 11 | BANANA (USO HUMANO) | 110 KG |
| 12 | DURAZNO (USO HUMANO) | 30 KG |
| 13 | JAMON | 3 KG |
| 14 | CARNE PICADA (USO HUMANO) | 50 KG |
| 15 | PASTA FRESCA RELLENA | 30 UNIDAD |
| 16 | PASTA FRESCA SIN RELLENO | 12 KG |
| 17 | PAN RALLADO | 25 KG |
| 18 | PAN FRANCES (USO HUMANO) | 60 KG |
| 19 | LECHE FRESCA PASTEURIZADA (USO HUMANO) | 10 L |
| 20 | MANTECA | 10 UNIDAD |
| 21 | KIWI (USO HUMANO) | 60 KG |
| 22 | ANANA (USO HUMANO) | 8 KG |
| 23 | PALTA (USO HUMANO) | 10 UNIDAD |
| 24 | BONDIOLA | 35 KG |
| 25 | PEPINO (USO HUMANO) | 3 KG |
| 26 | YOGUR | 180 UNIDAD |
| 27 | YOGUR | 40 UNIDAD |
| 28 | JUGO DE FRUTA | 10 UNIDAD |
| 29 | LENGUADO FRESCO (USO HUMANO) | 70 KG |
| 30 | AGUA MINERAL | 150 UNIDAD |
| 31 | PLANTILLA (PANADERIA) | 15 UNIDAD |
| 32 | MANGO | 10 KG |
| 33 | LECHE LARGA VIDA (USO HUMANO) | 450 L |
| 34 | JUGO DE SOJA | 5 UNIDAD |
| 35 | CARNE VACUNA (USO HUMANO) | 70 KG |
| 36 | CARNE VACUNA (USO HUMANO) | 20 KG |
| 37 | CARNE VACUNA (USO HUMANO) | 60 KG |
| 38 | CARNE VACUNA (USO HUMANO) | 25 KG |
| 39 | MORRON (USO HUMANO) | 20 KG |
Fechas clave
Publicación
10/09/2026, 11:50 a. m. hs
Recepción de ofertas hasta
15/09/2026, 10:00 a. m. hs
⏱ Faltan 5 días
¿Querés ver más sobre este llamado?
- ✓ Análisis del pliego con IA
- ✓ Alertas en tus rubros
- ✓ Calendario de vencimientos
- ✓ Gestión de ofertas por ítem
- ✓ Precios históricos de adjudicación
15 días gratis, sin tarjeta.