Llamados
884/2026Compra DirectaAbierto
Organismo
Intendencia de Paysandú
Objeto
Compra de frutas, verduras, lácteos, panificados y carnes para alimentación en CAIF.
Alimentación38 ítems
Ítems del llamado
| # | Descripción | Información |
|---|---|---|
| 1 | QUESO DANBO | 10 KG |
| 2 | QUESO RALLADO | 4 KG |
| 3 | QUESO RICOTTA | 2 KG |
| 4 | QUESO DE UNTAR | 15 UNIDAD |
| 5 | AJO | 15 UNIDAD |
| 6 | CARNE DE POLLO (USO HUMANO) | 40 KG |
| 7 | PAPA (USO HUMANO) | 50 KG |
| 8 | TOMATE (USO HUMANO) | 5 KG |
| 9 | MANZANA (USO HUMANO) | 60 KG |
| 10 | PERA (USO HUMANO) | 30 KG |
| 11 | BANANA (USO HUMANO) | 70 KG |
| 12 | DURAZNO (USO HUMANO) | 30 KG |
| 13 | JAMON | 3 KG |
| 14 | CARNE PICADA (USO HUMANO) | 40 KG |
| 15 | PASTA FRESCA RELLENA | 20 UNIDAD |
| 16 | PASTA FRESCA SIN RELLENO | 7 KG |
| 17 | PAN RALLADO | 20 KG |
| 18 | PAN FRANCES (USO HUMANO) | 35 KG |
| 19 | LECHE FRESCA PASTEURIZADA (USO HUMANO) | 5 L |
| 20 | MANTECA | 10 UNIDAD |
| 21 | KIWI (USO HUMANO) | 30 KG |
| 22 | ANANA (USO HUMANO) | 6 KG |
| 23 | PALTA (USO HUMANO) | 15 UNIDAD |
| 24 | PEPINO (USO HUMANO) | 2 KG |
| 25 | YOGUR | 80 UNIDAD |
| 26 | YOGUR | 40 UNIDAD |
| 27 | JUGO DE FRUTA | 6 UNIDAD |
| 28 | LENGUADO FRESCO (USO HUMANO) | 40 KG |
| 29 | AGUA MINERAL | 60 UNIDAD |
| 30 | PLANTILLA (PANADERIA) | 10 UNIDAD |
| 31 | MANGO | 5 KG |
| 32 | LECHE LARGA VIDA (USO HUMANO) | 300 L |
| 33 | JUGO DE SOJA | 5 UNIDAD |
| 34 | CARNE VACUNA (USO HUMANO) | 60 KG |
| 35 | CARNE VACUNA (USO HUMANO) | 15 KG |
| 36 | CARNE VACUNA (USO HUMANO) | 40 KG |
| 37 | CARNE VACUNA (USO HUMANO) | 15 KG |
| 38 | MORRON (USO HUMANO) | 15 KG |
Fechas clave
Publicación
10/09/2026, 12:40 p. m. hs
Recepción de ofertas hasta
15/09/2026, 10:00 a. m. hs
⏱ Faltan 5 días
¿Querés ver más sobre este llamado?
- ✓ Análisis del pliego con IA
- ✓ Alertas en tus rubros
- ✓ Calendario de vencimientos
- ✓ Gestión de ofertas por ítem
- ✓ Precios históricos de adjudicación
15 días gratis, sin tarjeta.