Llamados
14725/2026Compra DirectaAbierto
Organismo
Administración de Servicios de Salud del Estado
Objeto
Compra de medicamentos en comprimidos para tratamiento médico.
Salud y Medicamentos115 ítems
Ítems del llamado
| # | Descripción | Información |
|---|---|---|
| 1 | CLARITROMICINA (INYECTABLE) | 60 UNIDAD |
| 2 | FLUCONAZOL (COMPRIMIDOS) | 300 COMPRIMIDO |
| 3 | BUPIVACAINA (INYECTABLE) | 10 AMPOLLA |
| 4 | LIDOCAINA (JALEA) | 60 FRASCO |
| 5 | TERBINAFINA (COMPRIMIDOS) | 50 COMPRIMIDO |
| 6 | IVABRADINA (COMPRIMIDOS) | 84 COMPRIMIDO |
| 7 | TRIMETAZIDINA (COMPRIMIDOS) | 1050 COMPRIMIDO |
| 8 | DICLOFENAC (COMPRIMIDO) | 19500 COMPRIMIDO |
| 9 | DOXICICLINA (COMPRIMIDOS) | 400 COMPRIMIDO |
| 10 | METRONIDAZOL (COMPRIMIDOS) | 1100 COMPRIMIDO |
| 11 | AMOXICILINA - CLAVULANICO (SUSPENSION) | 75 FRASCO |
| 12 | NIFEDIPINA (COMPRIMIDOS) | 10700 COMPRIMIDO |
| 13 | DICLOFENAC (INYECTABLE) | 150 AMPOLLA |
| 14 | KETOPROFENO (INYECTABLE) | 1200 AMPOLLA |
| 15 | DIPIRONA (INYECTABLE) | 2000 AMPOLLA |
| 16 | LIDOCAINA (INYECTABLE) | 150 AMPOLLA |
| 17 | SUCCINILCOLINA | 100 AMPOLLA |
| 18 | ATROPINA (INYECTABLE) | 300 AMPOLLA |
| 19 | FUROSEMIDE (INYECTABLE) | 1200 AMPOLLA |
| 20 | FUROSEMIDE (COMPRIMIDO) | 29000 COMPRIMIDO |
| 21 | AMOXICILINA - CLAVULANICO (COMPRIMIDOS) | 5600 COMPRIMIDO |
| 22 | FLUTICASONA (INHALADOR BUCAL) | 10 INHALADOR |
| 23 | ANTIARTROSICOS ASOCIADOS | 12000 SOBRE |
| 24 | ROSUVASTATINA (COMPRIMIDOS) | 300 COMPRIMIDO |
| 25 | FORMOTEROL C/BUDESONIDA | 5 UNIDAD |
| 26 | CLORFENIRAMINA MALEATO | 300 AMPOLLA |
| 27 | CLORFENIRAMINA MALEATO | 12000 COMPRIMIDO |
| 28 | ATORVASTATINA (COMPRIMIDOS) | 19500 COMPRIMIDO |
| 29 | HAMAMELIS VIRGINIANA (GOTAS) | 515 FRASCO |
| 30 | SALBUTAMOL (INYECTABLE) | 30 AMPOLLA |
| 31 | HIDROCLOROTIAZIDA (COMPRIMIDOS) | 34500 COMPRIMIDO |
| 32 | ISOSORBIDE DINITRATO (COMPRIMIDOS) | 100 COMPRIMIDO |
| 33 | LABETALOL (INYECTABLE) | 50 AMPOLLA |
| 34 | NORADRENALINA (INYECTABLE) | 500 AMPOLLA |
| 35 | MELOXICAM | 6300 COMPRIMIDO |
| 36 | TRAMADOL (INYECTABLE) | 1400 AMPOLLA |
| 37 | AMOXICILINA (SUSPENSION) | 300 FRASCO |
| 38 | AMPICILINA-SULBACTAM (INYECTABLE) | 500 AMPOLLA |
| 39 | AZITROMICINA (SUSPENSION) | 240 FRASCO |
| 40 | CEFALEXINA (SUSPENSION) | 5 FRASCO |
| 41 | CEFALEXINA (COMPRIMIDOS) | 800 COMPRIMIDO |
| 42 | CEFUROXIME-AXETIL (COMPRIMIDO) | 2720 COMPRIMIDO |
| 43 | CIPROFLOXACINA (COMPRIMIDOS) | 3400 COMPRIMIDO |
| 44 | CLARITROMICINA (COMPRIMIDOS) | 1400 COMPRIMIDO |
| 45 | CLARITROMICINA (SUSPENSION) | 5 FRASCO |
| 46 | PENICILINA G BENZATINICA (INYECTABLE) | 250 AMPOLLA |
| 47 | ESPIRONOLACTONA (COMPRIMIDOS) | 9600 COMPRIMIDO |
| 48 | ESPIRONOLACTONA (COMPRIMIDOS) | 750 COMPRIMIDO |
| 49 | AMINOFILINA (INYECTABLE) | 100 AMPOLLA |
| 50 | BUPIVACAINA (INYECTABLE) | 25 AMPOLLA |
| 51 | PARACETAMOL (INYECTABLE) | 20 AMPOLLA |
| 52 | SEVOFLURANO (SOLUCION INHALATORIA) | 5 FRASCO |
| 53 | CEFAZOLINA (INYECTABLE) | 325 AMPOLLA |
| 54 | CEFTRIAXONA (INYECTABLE) | 775 AMPOLLA |
| 55 | IMIPENEM (INYECTABLE) | 30 AMPOLLA |
| 56 | MEROPENEM (INYECTABLE) | 400 AMPOLLA |
| 57 | MEROPENEM (INYECTABLE) | 75 AMPOLLA |
| 58 | PIPERACILINA-TAZOBACTAM (INYECTABLE) | 700 AMPOLLA |
| 59 | SULFAMETOXAZOL TRIMETOPRIM (COMPRIMIDO) | 1300 COMPRIMIDO |
| 60 | TIZANIDINA (COMPRIMIDOS) | 18000 COMPRIMIDO |
| 61 | DEXMEDETOMIDINA (INYECTABLE) | 35 AMPOLLA |
| 62 | MOXIFLOXACINA (COMPRIMIDOS) | 25 COMPRIMIDO |
| 63 | LORATADINA (COMPRIMIDO) | 36000 COMPRIMIDO |
| 64 | AMLODIPINA (COMPRIMIDOS) | 39000 COMPRIMIDO |
| 65 | DIGOXINA (COMPRIMIDO) | 2500 COMPRIMIDO |
| 66 | GEMFIBROZILO (COMPRIMIDOS) | 160 COMPRIMIDO |
| 67 | IVERMECTINA (COMPRIMIDOS) | 220 COMPRIMIDO |
| 68 | HIDROXICINA (COMPRIMIDO) | 220 COMPRIMIDO |
| 69 | CLONIDINA (COMPRIMIDOS) | 1800 COMPRIMIDO |
| 70 | FLUTICASONA (INHALADOR BUCAL) | 100 INHALADOR |
| 71 | IPRATROPIO (INHALADOR) | 450 INHALADOR |
| 72 | SALMETEROL CON FLUTICASONA (INHALADOR) | 220 INHALADOR |
| 73 | SALMETEROL CON FLUTICASONA (INHALADOR) | 1150 INHALADOR |
| 74 | PARACETAMOL (COMPRIMIDO) | 60000 COMPRIMIDO |
| 75 | DIPIRONA (SOLUCION) | 900 FRASCO |
| 76 | ACICLOVIR (COMPRIMIDOS) | 3500 COMPRIMIDO |
| 77 | MEBENDAZOL (COMPRIMIDO) | 210 COMPRIMIDO |
| 78 | FEXOFENADINA (SOLUCION ORAL) | 2 FRASCO |
| 79 | ATENOLOL (COMPRIMIDO) | 9600 COMPRIMIDO |
| 80 | ATENOLOL (COMPRIMIDO) | 9750 COMPRIMIDO |
| 81 | PARACETAMOL (SOLUCION) | 180 FRASCO |
| 82 | TRAMADOL (GOTAS) | 300 FRASCO |
| 83 | AMOXICILINA (COMPRIMIDOS) | 9200 COMPRIMIDO |
| 84 | LORATADINA (BEBIBLE) | 200 FRASCO |
| 85 | BISOPROLOL (COMPRIMIDOS) | 40500 COMPRIMIDO (CM) |
| 86 | DILTIAZEM (INYECTABLE) | 20 AMPOLLA |
| 87 | FLECAINIDA (COMPRIMIDOS) | 240 COMPRIMIDO |
| 88 | ISOSORBIDE MONONITRATO (COMPRIMIDOS) | 5700 COMPRIMIDO |
| 89 | TEOFILINA (COMPRIMIDOS) | 220 COMPRIMIDO |
| 90 | NITROGLICERINA (PARCHE) | 40 PARCHE |
| 91 | NITROGLICERINA (PARCHE) | 40 PARCHE |
| 92 | CARVEDILOL (COMPRIMIDOS) | 11200 COMPRIMIDO |
| 93 | MONTELUKAST (COMPRIMIDOS) | 4800 COMPRIMIDO |
| 94 | SALBUTAMOL (INHALADOR) | 1900 INHALADOR |
| 95 | TIOTROPIO (POLVO PARA INHALACION) | 9900 INHALACION (U) |
| 96 | AINES CON CODEINA (COMPRIMIDOS) | 2880 COMPRIMIDO |
| 97 | MORFINA (COMPRIMIDO) | 400 COMPRIMIDO |
| 98 | AMOXICILINA-SULBACTAM (COMPRIMIDO) | 650 COMPRIMIDO |
| 99 | CLINDAMICINA (COMPRIMIDOS) | 1000 COMPRIMIDO |
| 100 | ADENOSINA (INYECTABLE) | 45 AMPOLLA |
| 101 | KETOPROFENO (COMPRIMIDOS) | 22000 COMPRIMIDO |
| 102 | ATORVASTATINA (COMPRIMIDOS) | 30000 COMPRIMIDO |
| 103 | ALLOPURINOL (COMPRIMIDOS) | 750 COMPRIMIDO |
| 104 | ALLOPURINOL (COMPRIMIDOS) | 2100 COMPRIMIDO |
| 105 | IBUPROFENO (COMPRIMIDOS) | 21000 COMPRIMIDO |
| 106 | DILTIAZEM (COMPRIMIDOS) | 8600 COMPRIMIDO |
| 107 | DILTIAZEM (COMPRIMIDOS) | 6000 COMPRIMIDO |
| 108 | AINE CON VITAMINA B Y CORTICOIDES (INYECTABLE) | 780 UNIDAD |
| 109 | HIDROXICLOROQUINA (COMPRIMIDOS) | 1200 COMPRIMIDO |
| 110 | LEFLUNOMIDA (COMPRIMIDOS) | 480 COMPRIMIDO |
| 111 | AZITROMICINA (COMPRIMIDOS) | 2205 FRASCO |
| 112 | ALFA METIL DOPA (COMPRIMIDOS) | 3150 COMPRIMIDO |
| 113 | CAPTOPRIL (COMPRIMIDOS) | 4300 COMPRIMIDO |
| 114 | CILOSTAZOL (COMPRIMIDOS) | 2670 COMPRIMIDO (CM) |
| 115 | PENTOXIFILINA (COMPRIMIDO) | 2960 COMPRIMIDO |
Fechas clave
Publicación
31/08/2026, 01:55 p. m. hs
Recepción de ofertas hasta
04/09/2026, 10:07 a. m. hs
⏱ Faltan 4 días
¿Querés ver más sobre este llamado?
- ✓ Análisis del pliego con IA
- ✓ Alertas en tus rubros
- ✓ Calendario de vencimientos
- ✓ Gestión de ofertas por ítem
- ✓ Precios históricos de adjudicación
15 días gratis, sin tarjeta.