Llamados
14701/2026Compra DirectaAbierto
Organismo
Administración de Servicios de Salud del Estado
Objeto
Compra de medicamentos en comprimidos para diversas patologías.
Salud y Medicamentos41 ítems
Ítems del llamado
| # | Descripción | Información |
|---|---|---|
| 1 | DIAZEPAM (INYECTABLE) | 100 AMPOLLA |
| 2 | PENICILINA G BENZATINICA (INYECTABLE) | 100 AMPOLLA |
| 3 | ALENDRONATO (COMPRIMIDOS) | 1500 COMPRIMIDO |
| 4 | FLUCONAZOL (COMPRIMIDOS) | 1800 COMPRIMIDO |
| 5 | CLONIDINA (COMPRIMIDOS) | 43000 COMPRIMIDO |
| 6 | FLUMAZENIL (INYECTABLE) | 15 AMPOLLA |
| 7 | CEFUROXIME-AXETIL (SUSPENSION) | 50 FRASCO |
| 8 | CIPROFLOXACINA (GOTAS OTICAS) | 240 FRASCO |
| 9 | CARBONATO DE LITIO (COMPRIMIDOS) | 24000 COMPRIMIDO |
| 10 | FAMOTIDINA (COMPRIMIDOS) | 472000 COMPRIMIDO |
| 11 | PROPOFOL | 25 AMPOLLA |
| 12 | PROGESTERONA | 3750 COMPRIMIDO |
| 13 | PROGESTERONA | 300 COMPRIMIDO |
| 14 | TIAPRIDE (COMPRIMIDOS) | 7600 COMPRIMIDO |
| 15 | ACIDO ACETIL SALICILICO (COMPRIMIDOS) | 315000 COMPRIMIDO |
| 16 | GLIMEPIRIDA (COMPRIMIDOS) | 99000 COMPRIMIDO |
| 17 | MORFINA (INYECTABLE) | 300 AMPOLLA |
| 18 | ONDANSETRON | 700 AMPOLLA |
| 19 | METADONA (COMPRIMIDOS) | 200 COMPRIMIDO |
| 20 | ENALAPRIL (COMPRIMIDO) | 543000 COMPRIMIDO |
| 21 | LEVOMEPROMAZINA (INYECTABLE) | 5 AMPOLLA |
| 22 | AMOXICILINA - CLAVULANICO (COMPRIMIDOS) | 4340 COMPRIMIDO |
| 23 | CIPROFIBRATO (COMPRIMIDOS) | 96000 COMPRIMIDO |
| 24 | ARIPIPRAZOL (COMPRIMIDOS) | 7500 COMPRIMIDO |
| 25 | HALOPERIDOL (COMPRIMIDO) | 38000 COMPRIMIDO |
| 26 | HALOPERIDOL (DE DEPOSITO) | 800 AMPOLLA |
| 27 | BIPERIDENO (COMPRIMIDO) | 80000 COMPRIMIDO |
| 28 | PINAVERIO (COMPRIMIDOS) | 55400 COMPRIMIDO |
| 29 | METFORMINA (COMPRIMIDOS) | 807000 COMPRIMIDO |
| 30 | IBUPROFENO (SOLUCION) | 3400 FRASCO |
| 31 | IVERMECTINA (SOLUCION) | 2815 FRASCO |
| 32 | INSULINA DETEMIR | 90 AMPOLLA |
| 33 | INSULINA GLARGINA | 210 AMPOLLA |
| 34 | EMPAGLIFLOZINA ( COMPRIMIDOS) | 2400 COMPRIMIDO (CM) |
| 35 | EMPAGLIFLOZINA ( COMPRIMIDOS) | 1800 COMPRIMIDO (CM) |
| 36 | FORMOTEROL C/BUDESONIDA | 10 UNIDAD |
| 37 | CLORPROTIXENO (INYECTABLE) | 10 AMPOLLA |
| 38 | NIFEDIPINA (COMPRIMIDOS) | 5000 COMPRIMIDO |
| 39 | TROPICAMIDA-FENILEFRINA (USO OFTALMICO) | 4 FRASCO |
| 40 | METRONIDAZOL (OVULOS) | 7500 OVULOS (OV) |
| 41 | ALPRAZOLAM (COMPRIMIDOS) | 324000 COMPRIMIDO |
Fechas clave
Publicación
31/08/2026, 11:15 a. m. hs
Recepción de ofertas hasta
02/09/2026, 10:00 a. m. hs
⏱ Faltan 2 días
¿Querés ver más sobre este llamado?
- ✓ Análisis del pliego con IA
- ✓ Alertas en tus rubros
- ✓ Calendario de vencimientos
- ✓ Gestión de ofertas por ítem
- ✓ Precios históricos de adjudicación
15 días gratis, sin tarjeta.