Llamados
604/2026Licitación AbreviadaAbierto
Organismo
Banco de Previsión Social
Objeto
Servicios de análisis de laboratorio para diagnóstico clínico en salud.
Salud y Medicamentos49 ítems
Ítems del llamado
| # | Descripción | Información |
|---|---|---|
| 1 | DOSIFICACION DE 1.25-HIDROXI-VITAMINA D | 302 UNIDAD |
| 2 | DETERMINACION DE 25-HIDROXI-VITAMINA D | 1238 UNIDAD |
| 3 | DOSIFICACION DE ALBUMINA EN SANGRE (ALBUMINEMIA) | 114 UNIDAD |
| 4 | DOSIFICACION DE ALBUMINA EN SANGRE (ALBUMINEMIA) | 150 UNIDAD |
| 5 | AMILASEMIA | 60 UNIDAD |
| 6 | AMONIEMIA | 300 UNIDAD |
| 7 | DETECCION DE ANTICUERPO ANTI - NUCLEAR (ANA) | 20 UNIDAD |
| 8 | DETERMINACION DE CITRATO EN ORINA (CITRATURIA) | 182 UNIDAD |
| 9 | DOSIFICACION DE CERULOPLASMINA | 20 UNIDAD |
| 10 | DETECCION DE ANTICUERPO ANTI - ANTIGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B (ANTI HBS) | 50 UNIDAD |
| 11 | DETECCION DE ANTICUERPO ANTI - NUCLEO (CORE) HEPATITIS B (HBCAC) | 50 UNIDAD |
| 12 | DETECCION DE ANTICUERPO ANTI - PEROXIDASA TIROIDEA (TPO) | 50 UNIDAD |
| 13 | DETECCION DE ANTICUERPO ANTI - CITOPLASMATICOS | 10 UNIDAD |
| 14 | DETECCION DE ANTICUERPOS IGG-EA (DE VIRUS EPSTEIN BARR) | 30 UNIDAD |
| 15 | DETECCION DE ANTIGENO PNEUMOCOCCICO EN ORINA | 50 UNIDAD |
| 16 | PANEL DE PATOGENOS RESPIRATORIOS - TECNICA PCR | 100 UNIDAD |
| 17 | DETERMINACION DE OXALATO EN ORINA (OXALURIA) | 50 UNIDAD |
| 18 | DETERMINACION DE SOMATOMEDINA C - IGF1 | 138 UNIDAD |
| 19 | DOSIFICACION DE ACIDO FOLICO | 210 UNIDAD |
| 20 | DOSIFICACION DE ACIDO FOLICO | 200 UNIDAD |
| 21 | DOSIFICACION DE CICLOSPORINA EN SANGRE (CICLOSPORINEMIA) | 80 UNIDAD |
| 22 | DOSIFICACION DE COBRE EN SANGRE (CUPREMIA) | 20 UNIDAD |
| 23 | DOSIFICACION DE COBRE EN ORINA (CUPRURIA) | 20 UNIDAD |
| 24 | DOSIFICACION DE CORTISOL EN SANGRE | 20 UNIDAD |
| 25 | DETECCION DE ANTIGENO GALACTOMANANO DE ASPERGILLUS EN LIQUIDO BRONCO ALVEOLAR | 100 UNIDAD |
| 26 | DOSIFICACION DE HOMOCISTEINA POST CARGA EN SANGRE (HOMOCISTEINEMIA) | 42 UNIDAD |
| 27 | DOSIFICACION DE INMUNOGLOBULINA IGG | 20 UNIDAD |
| 28 | DOSIFICACION DE INMUNOGLOBULINA IGM | 20 UNIDAD |
| 29 | DOSIFICACION DE TRIIODO TIRONINA (T3) | 40 UNIDAD |
| 30 | DOSIFICACION DE VITAMINA K EN SANGRE | 20 UNIDAD |
| 31 | DOSIFICACION DE VITAMINA B12 | 347 UNIDAD |
| 32 | DOSIFICACION DE VITAMINA B12 | 300 UNIDAD |
| 33 | DOSIFICACION DE BETA HIDROXI BUTIRATO (BHT) | 20 UNIDAD |
| 34 | DOSIFICACION DE ESTRADIOL | 50 UNIDAD |
| 35 | DOSIFICACION DE HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE (FSH) | 38 UNIDAD |
| 36 | DETECCION DE ANTICUERPOS ANTI- IGE ASPERGILLUS FUMIGATUS | 52 UNIDAD |
| 37 | DETECCION DE ANTICUERPOS ANTI- IGE ASPERGILLUS FUMIGATUS | 150 UNIDAD |
| 38 | DOSIFICACION DE INSULINA BASAL EN SANGRE (INSULINEMIA BASAL) | 42 UNIDAD |
| 39 | DOSIFICACION DE HORMONA LUTEINIZANTE (LH) | 48 UNIDAD |
| 40 | DOSIFICACION DE MAGNESIO EN SANGRE | 10 UNIDAD |
| 41 | DOSIFICACION DE HORMONA PARATIROIDEA (PTH) | 50 UNIDAD |
| 42 | DOSIFICACION DE PROCALCITONINA | 150 UNIDAD |
| 43 | DOSIFICACION DE PROLACTINA EN SANGRE (PROLACTINEMIA) | 21 UNIDAD |
| 44 | DETERMINACION DE TROPONINA | 10 UNIDAD |
| 45 | DOSIFICACION DE TESTOSTERONA LIBRE | 28 UNIDAD |
| 46 | DOSIFICACION DE TESTOSTERONA TOTAL EN SANGRE | 83 UNIDAD |
| 47 | TEST DE VAN DE KAMER | 38 UNIDAD |
| 48 | DOSIFICACION DE VITAMINA A EN SANGRE | 384 UNIDAD |
| 49 | DOSIFICACION DE VITAMINA E EN SANGRE | 381 UNIDAD |
Fechas clave
Publicación
24/08/2026, 04:35 p. m. hs
Recepción de ofertas hasta
18/09/2026, 02:00 p. m. hs
⏱ Faltan 25 días
¿Querés ver más sobre este llamado?
- ✓ Análisis del pliego con IA
- ✓ Alertas en tus rubros
- ✓ Calendario de vencimientos
- ✓ Gestión de ofertas por ítem
- ✓ Precios históricos de adjudicación
15 días gratis, sin tarjeta.