Llamados
12594/2026Compra Directa
Organismo
Administración de Servicios de Salud del Estado
Objeto
MEDICAMENTOS COTIZAR SEGÚN PLIEGO. EN CASO DE NO ADJUNTAR LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA LAS OFERTAS SERÁN DESCARTADAS.
Ítems del llamado
| # | Descripción | Información |
|---|---|---|
| 1 | LAMOTRIGINA (COMPRIMIDOS) | 900 COMPRIMIDO |
| 2 | MAGNESIO SALES (COMPRIMIDO) | 300 COMPRIMIDO |
| 3 | COLECALCIFEROL (COMPRIMIDOS) | 6000 COMPRIMIDO |
| 4 | BUPROPION (COMPRIMIDOS) | 600 COMPRIMIDO |
| 5 | MICOFENOLATO MOFETILO (COMPRIMIDOS) | 1500 COMPRIMIDO |
| 6 | QUETIAPINA (COMPRIMIDOS) | 750 COMPRIMIDO |
| 7 | ZOLPIDEM (COMPRIMIDOS) | 3990 COMPRIMIDO |
| 8 | METIMAZOL (COMPRIMIDOS) | 1000 COMPRIMIDO |
| 9 | LEVOTIROXINA (COMPRIMIDOS) | 3000 COMPRIMIDO |
| 10 | HALOPERIDOL (COMPRIMIDO) | 400 COMPRIMIDO |
| 11 | PARICALCITOL(INYECTABLE) | 50 AMPOLLA |
| 12 | DEXAMETASONA (COMPRIMIDOS) | 600 COMPRIMIDO |
| 13 | LEVETIRACETAM (COMPRIMIDOS) | 6000 COMPRIMIDO |
| 14 | MEMANTINA (COMPRIMIDOS) | 240 COMPRIMIDO |
Fechas clave
Publicación
29/07/2026, 05:05 p. m. hs
Recepción de ofertas hasta
03/08/2026, 10:00 a. m. hs
⏱ Faltan 5 días
¿Querés participar?
Todo lo que necesitás para ganar este llamado:
- ✓ Análisis del pliego con IA
- ✓ Alertas en tus rubros
- ✓ Calendario de vencimientos
- ✓ Gestión de ofertas por ítem
- ✓ Precios históricos de adjudicación
10 días gratis, sin tarjeta.