Llamados
12564/2026Compra Directa
Organismo
Administración de Servicios de Salud del Estado
Objeto
Compra de medicamentos varios para uso mensual en agosto y setiembre.
Ítems del llamado
| # | Descripción | Información |
|---|---|---|
| 1 | CORTICOIDES CON ANTIBACTERIANO Y ANTIMICOTICO | 180 POMO |
| 2 | PERMETRINA (EMULSION) | 20 FRASCO |
| 3 | ERITROMICINA (USO OFTALMICO) | 4 POMO |
| 4 | DAPAGLIFLOZINA | 900 COMPRIMIDO |
| 5 | PROTECTOR DE PIEL Y/O MUCOSA | 200 POMO |
| 6 | PROTECTOR SOLAR | 40 FRASCO |
| 7 | PROPOFOL | 20 AMPOLLA |
| 8 | MIDAZOLAM (INYECTABLE) | 100 AMPOLLA |
| 9 | FLUCONAZOL (COMPRIMIDOS) | 120 COMPRIMIDO |
| 10 | PROGESTERONA | 300 COMPRIMIDO |
| 11 | ESTRADIOL (COMPRIMIDOS) | 280 COMPRIMIDO |
| 12 | METFORMINA (COMPRIMIDOS) | 6000 COMPRIMIDO |
| 13 | IVERMECTINA (SOLUCION) | 20 FRASCO |
| 14 | HIDROCORTISONA (TOPICO CUTANEO) | 10 POMO |
| 15 | DESONIDA (CREMA) | 20 POMO |
| 16 | IMIQUIMOD (USO DERMICO) | 10 POMO |
| 17 | COLESTIRAMINA (USO ORAL) | 6 SOBRE |
| 18 | CIPROFIBRATO (COMPRIMIDOS) | 9000 UNIDAD |
| 19 | BIFONAZOL ( USO TOPICO) | 150 POMO |
| 20 | SULFADIAZINA ARGENTICA | 20 POMO |
| 21 | PEROXIDO DE BENZOILO (USO DERMICO) | 10 POMO |
| 22 | MUPIROCINA (TOPICO CUTANEO) | 160 POMO |
| 23 | METRONIDAZOL (USO TOPICO) | 20 UNIDAD |
| 24 | BACITRACINA (USO DERMICO) | 100 POMO |
| 25 | AMIODARONA (COMPRIMIDOS) | 1000 COMPRIMIDO |
| 26 | MORFINA (INYECTABLE) | 1000 AMPOLLA |
| 27 | ACIDO ACETIL SALICILICO (COMPRIMIDOS) | 2240 COMPRIMIDO |
| 28 | ACIDO ACETIL SALICILICO (COMPRIMIDOS) | 18000 COMPRIMIDO |
| 29 | METADONA (COMPRIMIDOS) | 600 COMPRIMIDO |
| 30 | APIXABAN ( COMPRIMIDOS) | 900 COMPRIMIDO |
| 31 | APIXABAN ( COMPRIMIDOS) | 900 COMPRIMIDO |
| 32 | BETAMETASONA (POMADA) | 150 POMO |
| 33 | ANTIBIOTICOS CON CORTICOIDES (USO OTICO) | 120 FRASCO |
| 34 | SULFADIAZINA ARGENTICA ASOCIADA | 20 UNIDAD |
| 35 | ASOCIACION ANTIPRURIGINOSA | 4 POMO |
| 36 | FLUORESCEINA-PROPARACAINA (SOLUCION OFTALMICA) | 2 FRASCO |
| 37 | ANTIBIOTICO ASOCIADO C/VASOCONSTRICTOR (USO OFTALMICO) | 20 FRASCO |
| 38 | TROPICAMIDA-FENILEFRINA (USO OFTALMICO) | 2 FRASCO |
| 39 | ANTIBIOTICOS Y CORTICOIDES ASOCIADOS (USO OFTALMICO) | 10 FRASCO |
| 40 | RECONSTITUYENTE DE LA FLORA INTESTINAL | 100 UNIDAD |
| 41 | NAFAZOLINA (USO OFTALMICO) | 4 FRASCO |
| 42 | SALES DE HIERRO (COMPRIMIDOS) | 3000 COMPRIMIDO |
| 43 | FOSFATO DE SODIO (ENEMA) | 6 FRASCO |
| 44 | ANTIHEMORROIDALES CON CORTICOIDES | 100 POMO |
| 45 | ALCOHOL ETILICO EUCALIPTADO (ETANOL) | 250 FRASCO |
| 46 | BUTILHIOSCINA CON ANALGESICOS | 300 AMPOLLA |
| 47 | BUTILHIOSCINA CON ANALGESICOS | 8000 COMPRIMIDO |
| 48 | MESALAZINA | 3000 COMPRIMIDO |
| 49 | BISACODILO (COMPRIMIDOS) | 400 COMPRIMIDO |
| 50 | LACTULOSA (SOLUCION ORAL) | 300 FRASCO |
| 51 | LOPERAMIDA (COMPRIMIDO) | 1000 COMPRIMIDO |
| 52 | PINAVERIO (COMPRIMIDOS) | 2000 COMPRIMIDO |
| 53 | MEBEVERINA (COMPRIMIDOS) | 6000 COMPRIMIDO |
| 54 | HOMATROPINA METIL BROMURO (GOTAS) | 200 FRASCO |
| 55 | BUTILHIOSCINA | 800 AMPOLLA |
| 56 | METOCLOPRAMIDA (GOTAS) | 50 FRASCO |
| 57 | METOCLOPRAMIDA (INYECTABLE) | 600 AMPOLLA |
| 58 | DOMPERIDONA (BEBIBLE) | 300 FRASCO |
| 59 | DOMPERIDONA (COMPRIMIDO) | 14000 COMPRIMIDO |
| 60 | PRAMIPEXOL (COMPRIMIDOS) | 4800 COMPRIMIDO |
| 61 | PRAMIPEXOL (COMPRIMIDOS) | 1500 COMPRIMIDO |
| 62 | SIMETICONA (BEBIBLE) | 5 FRASCO |
| 63 | SIMETICONA (COMPRIMIDO) | 4000 COMPRIMIDO |
| 64 | OMEPRAZOL (INYECTABLE) | 50 AMPOLLA |
| 65 | OMEPRAZOL (COMPRIMIDO) | 20000 COMPRIMIDO |
| 66 | RANITIDINA (INYECTABLE) | 200 AMPOLLA |
| 67 | FAMOTIDINA (COMPRIMIDOS) | 24000 COMPRIMIDO |
| 68 | FLUTICASONA (INHALADOR NASAL) | 200 INHALADOR |
| 69 | METFORMINA (COMPRIMIDOS) | 24000 COMPRIMIDO |
| 70 | HIERRO (III) COMO COMPLEJO POLIMALTOSADO (SOLUCION) | 5 FRASCO |
| 71 | TIAPRIDE (COMPRIMIDOS) | 3000 COMPRIMIDO |
| 72 | CARBONATO DE LITIO (COMPRIMIDOS) | 3000 COMPRIMIDO |
| 73 | GLIMEPIRIDA (COMPRIMIDOS) | 6600 COMPRIMIDO |
| 74 | RIVAROXABAN (COMPRIMIDOS) | 2800 COMPRIMIDO (CM) |
| 75 | RIVAROXABAN (COMPRIMIDOS) | 1120 COMPRIMIDO (CM) |
| 76 | CICLOSPORINA ( USO OFTALMOLOGICO GOTAS) | 4 FRASCO |
| 77 | CICLOPENTOLATO | 4 FRASCO |
| 78 | LATANOPROST (USO OFTALMICO GOTAS) | 350 FRASCO |
| 79 | DORZOLAMIDA (USO OFTALMICO GOTAS) | 20 FRASCO |
| 80 | TIMOLOL (USO OFTALMICO GOTAS) | 80 FRASCO |
| 81 | BRIMONIDINA (SOLUCION OFTALMICA) | 30 FRASCO |
| 82 | BACITRACINA (USO DERMICO) | 10 FRASCO |
| 83 | TOBRAMICINA (USO OFTALMICO GOTAS) | 100 FRASCO |
| 84 | PROPARACAINA (USO OFTALMICO GOTAS) | 6 FRASCO |
| 85 | ENOXAPARINA (INYECTABLE) | 360 JERINGA PRELLENADA |
| 86 | CLOPIDOGREL (COMPRIMIDOS) | 1600 COMPRIMIDO |
| 87 | CARBONATO DE CALCIO (COMPRIMIDO) | 2000 COMPRIMIDO (CM) |
| 88 | ACIDO FOLICO (COMPRIMIDOS) | 900 COMPRIMIDO |
| 89 | OXIBUTININA (COMPRIMIDO) | 7800 COMPRIMIDO |
| 90 | FINASTERIDE (COMPRIMIDOS) | 2400 COMPRIMIDO |
| 91 | TERAZOSINA (COMPRIMIDOS) | 3600 COMPRIMIDO |
| 92 | NITROFURANTOINA (COMPRIMIDOS) | 1200 COMPRIMIDO |
| 93 | VASELINA USO MEDICINAL (EMULSION ORAL) | 30 FRASCO |
| 94 | ERITROPOYETINA (INYECTABLE) | 20 JERINGA PRELLENADA |
| 95 | ERITROPOYETINA (INYECTABLE) | 40 JERINGA PRELLENADA |
| 96 | EMPAGLIFLOZINA ( COMPRIMIDOS) | 1200 COMPRIMIDO (CM) |
| 97 | EMPAGLIFLOZINA ( COMPRIMIDOS) | 1200 COMPRIMIDO (CM) |
Fechas clave
Publicación
27/07/2026, 10:10 a. m. hs
Recepción de ofertas hasta
30/07/2026, 10:00 a. m. hs
⏱ Faltan 3 días
¿Querés participar?
Todo lo que necesitás para ganar este llamado:
- ✓ Análisis del pliego con IA
- ✓ Alertas en tus rubros
- ✓ Calendario de vencimientos
- ✓ Gestión de ofertas por ítem
- ✓ Precios históricos de adjudicación
10 días gratis, sin tarjeta.