Llamados
445/2026Licitación AbreviadaAbierto
Organismo
Ministerio de Defensa Nacional
Objeto
Compra de lentes oftálmicas, de contacto e insumos relacionados.
Salud y Medicamentos77 ítems
Ítems del llamado
| # | Descripción | Información |
|---|---|---|
| 1 | TALLADO DE SUPERFICIE LENTE ORGANICO POLARIZADO | 260 PAR |
| 2 | TALLADO DE SUPERFICIE LENTE ORGANICO POLARIZADO | 50 PAR |
| 3 | TALLADO DE SUPERFICIE LENTE ORGANICO POLARIZADO | 50 PAR |
| 4 | TALLADO DE SUPERFICIE LENTE ORGANICO POLARIZADO CON ANTIRREFLEJO | 140 PAR |
| 5 | LENTE ORGANICO ESFERICO | 1800 PAR |
| 6 | LENTE ORGANICO ESFERICO CON ANTIRREFLEJO | 1500 PAR |
| 7 | LENTE ORGANICO ESFERICO CON FILTRO DE LUZ AZUL | 280 PAR |
| 8 | LENTE ORGANICO FOTOCROMATICO ESFERICO CON ANTIRREFLEJO | 140 PAR |
| 9 | LENTE ORGANICO COMBINADO | 2400 PAR |
| 10 | LENTE ORGANICO COMBINADO CON ANTIRREFLEJO | 2000 PAR |
| 11 | LENTE ORGANICO COMBINADO CON FILTRO DE LUZ AZUL | 280 PAR |
| 12 | LENTE ORGANICO FOTOCROMATICO COMBINADO CON ANTIRREFLEJO | 140 PAR |
| 13 | LENTE POLICARBONATO ESFERICO | 72 PAR |
| 14 | LENTE POLICARBONATO ESFERICO CON ANTIRREFLEJO | 250 PAR |
| 15 | LENTE POLICARBONATO COMBINADO | 70 PAR |
| 16 | LENTE POLICARBONATO COMBINADO CON ANTIRREFLEJO | 250 PAR |
| 17 | TALLADO DE SUPERFICIE LENTE ORGANICO | 145 PAR |
| 18 | TALLADO DE SUPERFICIE LENTE ORGANICO | 20 PAR |
| 19 | TALLADO DE SUPERFICIE LENTE ORGANICO | 50 PAR |
| 20 | TALLADO DE SUPERFICIE LENTE ORGANICO | 10 PAR |
| 21 | TALLADO DE SUPERFICIE LENTE ORGANICO | 5 PAR |
| 22 | TALLADO DE SUPERFICIE LENTE ORGANICO | 30 PAR |
| 23 | TALLADO DE SUPERFICIE DE LENTE ORGANICO CON FILTRO DE LUZ AZUL | 20 PAR |
| 24 | TALLADO DE SUPERFICIE DE LENTE ORGANICO CON FILTRO DE LUZ AZUL | 45 PAR |
| 25 | TALLADO DE SUPERFICIE LENTE POLICARBONATO | 24 PAR |
| 26 | TALLADO DE SUPERFICIE LENTE POLICARBONATO CON ANTIRREFLEJO | 48 PAR |
| 27 | TALLADO DE SUPERFICIE LENTE POLICARBONATO CON ANTIRREFLEJO | 20 PAR |
| 28 | TALLADO DE SUPERFICIE LENTE ORGANICO FOTOCROMATICO CON ANTIRREFLEJO | 300 PAR |
| 29 | TALLADO DE SUPERFICIE LENTE ORGANICO FOTOCROMATICO CON ANTIRREFLEJO | 24 PAR |
| 30 | TALLADO DE SUPERFICIE LENTE ORGANICO FOTOCROMATICO CON ANTIRREFLEJO | 150 PAR |
| 31 | TALLADO DE SUPERFICIE LENTE ORGANICO FOTOCROMATICO CON ANTIRREFLEJO | 24 PAR |
| 32 | TALLADO DE SUPERFICIE LENTE ORGANICO FOTOCROMATICO CON ANTIRREFLEJO | 100 PAR |
| 33 | TALLADO DE SUPERFICIE LENTE ORGANICO FOTOCROMATICO CON ANTIRREFLEJO | 600 PAR |
| 34 | TALLADO DE SUPERFICIE LENTE ORGANICO FOTOCROMATICO | 180 PAR |
| 35 | TALLADO DE SUPERFICIE LENTE ORGANICO FOTOCROMATICO | 42 PAR |
| 36 | TALLADO DE SUPERFICIE LENTE ORGANICO FOTOCROMATICO | 300 PAR |
| 37 | TALLADO DE SUPERFICIE LENTE ORGANICO FOTOCROMATICO | 20 PAR |
| 38 | TALLADO DE SUPERFICIE LENTE ORGANICO FOTOCROMATICO | 20 PAR |
| 39 | TALLADO DE SUPERFICIE LENTE ORGANICO FOTOCROMATICO | 100 PAR |
| 40 | TALLADO DE SUPERFICIE LENTE ORGANICO CON ANTIRREFLEJO | 50 PAR |
| 41 | TALLADO DE SUPERFICIE LENTE ORGANICO CON ANTIRREFLEJO | 400 PAR |
| 42 | TALLADO DE SUPERFICIE LENTE ORGANICO CON ANTIRREFLEJO | 200 PAR |
| 43 | TALLADO DE SUPERFICIE LENTE ORGANICO CON ANTIRREFLEJO | 260 PAR |
| 44 | TALLADO DE SUPERFICIE LENTE ORGANICO CON ANTIRREFLEJO | 140 PAR |
| 45 | TALLADO DE SUPERFICIE LENTE ORGANICO CON ANTIRREFLEJO | 15 PAR |
| 46 | TALLADO DE SUPERFICIE LENTE ORGANICO CON ANTIRREFLEJO | 120 PAR |
| 47 | TALLADO DE SUPERFICIE LENTE ORGANICO CON ANTIRREFLEJO | 20 PAR |
| 48 | LENTE DE CONTACTO | 60 UNIDAD |
| 49 | LENTE DE CONTACTO | 350 UNIDAD |
| 50 | LENTE DE CONTACTO | 20 UNIDAD |
| 51 | LENTE DE CONTACTO | 10 UNIDAD |
| 52 | LENTE DE CONTACTO | 600 UNIDAD |
| 53 | LENTE DE CONTACTO | 20 UNIDAD |
| 54 | LENTE DE CONTACTO | 120 UNIDAD |
| 55 | LENTE DE CONTACTO | 36 UNIDAD |
| 56 | LENTE DE CONTACTO | 36 UNIDAD |
| 57 | LENTE DE SOL | 180 UNIDAD |
| 58 | ARMAZON DE LENTE | 1250 UNIDAD |
| 59 | ARMAZON DE LENTE | 1250 UNIDAD |
| 60 | ARMAZON DE LENTE | 945 UNIDAD |
| 61 | ARMAZON DE LENTE | 945 UNIDAD |
| 62 | ARMAZON DE LENTE | 210 UNIDAD |
| 63 | ARMAZON DE LENTE | 1000 UNIDAD |
| 64 | ARMAZON DE LENTE | 1000 UNIDAD |
| 65 | ARMAZON DE LENTE | 60 UNIDAD |
| 66 | ARMAZON DE LENTE | 60 UNIDAD |
| 67 | ESTUCHE PARA ANTEOJO | 2500 UNIDAD |
| 68 | SET DE PLAQUETAS Y TORNILLOS PARA OPTICA | 4 UNIDAD |
| 69 | SOLUCION PARA LENTES DE CONTACTO | 50 UNIDAD |
| 70 | SOLUCION PARA LENTES DE CONTACTO | 150 UNIDAD |
| 71 | SOLUCION PARA LENTES DE CONTACTO | 80 UNIDAD |
| 72 | SOLUCION PARA LENTES DE CONTACTO | 400 UNIDAD |
| 73 | ESTUCHE DE PLASTICO PARA LENTE DE CONTACTO | 60 UNIDAD |
| 74 | ESTUCHE DESCARTABLE PARA LENTE DE CONTACTO | 200 UNIDAD |
| 75 | VENTOSA PARA LENTE DE CONTACTO | 36 UNIDAD |
| 76 | FILTRO PARA LENTE | 4 UNIDAD |
| 77 | REPUESTO Y/O ACCESORIO PARA BISELADORA (OPTICA) | 5 UNIDAD |
Fechas clave
Publicación
06/08/2026, 01:00 p. m. hs
Recepción de ofertas hasta
27/08/2026, 10:00 a. m. hs
⏱ Faltan 21 días
¿Querés ver más sobre este llamado?
- ✓ Análisis del pliego con IA
- ✓ Alertas en tus rubros
- ✓ Calendario de vencimientos
- ✓ Gestión de ofertas por ítem
- ✓ Precios históricos de adjudicación
10 días gratis, sin tarjeta.